… Klima | Energie, Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales Deutsch-japanische Regionalkooperation – WWEC und WCPC 2016 31.10. bis 04.11.2016, Japan In der Folge des Reaktorunfalls von Fukushima hat sich das Interesse …
… Abfall | Ressourcen Analyse der Datenerhebungen nach ElektroG und UStatG über das Berichtsjahr 2016 zur Vorbereitung der EU-Berichtspflichten 2018 Im Rahmen der Berichtspflicht … Daten der stiftung ear und des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für das Jahr 2016. Insgesamt brachten Hersteller 1,96 Millionen Tonnen Elektro(nik)geräte …
… Klima | Energie Erneuerbare Energien in Deutschland 2016 Daten zur Entwicklung im Jahr 2016 Die Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), die im Auftrag …
… Klima | Energie Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger 2016 Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2016 Die in diesem Bericht aufgeführten Ergebnisse für das Jahr 2016 zeigen, dass …
… Boden | Fläche Ergebnisbericht zur Konferenz „Lass uns reden! Aus Liebe zum Boden.“ am 19./20. Oktober 2016 in Berlin Boden ist der Grund unseres Lebens und seine Natur so vielschichtig, … und verständlich machen, worum es geht? Das Umweltbundesamt hat am 20./21. Oktober 2016 zur Konferenz: Lass uns reden! Aus Liebe zum Boden eingeladen. Ziel der …
… Das UBA Aktualisierte EMAS-Umwelterklärung des Umweltbundesamtes 2016 Seit 2001 nimmt das … verfügbar Schlagworte EMAS EMAS-Umwelterklärung Umwelterklärung Umweltmanagement … Aktualisierte EMAS-Umwelterklärung des Umweltbundesamtes 2016 …
… Abfall | Ressourcen Verbrauch von Getränken in Mehrweg- und ökologisch vorteilhaften Einweggetränkeverpackungen - Berichtsjahr 2016 Die vorliegende Studie bestimmt nach den Vorgaben des § 9 der VerpackV die in … die im Rahmen der GVM-Getränkemarktforschung ermittelten Abfüllmengen zum Jahr 2016 darstellen. Ausgehend von der Abfüllung in Deutschland wird unter Abzug der …
… Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales Beschäftigungswirkungen des Umweltschutzes in Deutschland in den Jahren 2016 und 2017 Im Jahr 2017 waren in Deutschland mehr als 2,8 Millionen Personen in … … Beschäftigungswirkungen des Umweltschutzes in Deutschland in den Jahren 2016 und 2017 …
… Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales Umweltbewusstsein und Umweltverhalten in Deutschland 2016 Vertiefungsstudie: Sozial-ökologischer Wandel – Anschlussfähigkeit und Engagement-Potenziale Zur Umweltbewusstseinsstudie 2016 ist nun auch ein vertiefender sozialwissenschaftlicher Bericht verfügbar. Im …
… Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales Umweltbewusstsein in Deutschland 2016 Ergebnisse einer repräsentativen … Umweltverhalten Umweltbewusstseinsstudie … Umweltbewusstsein in Deutschland 2016 …
… Wasser Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes an die … von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) in Deutschland (2014 - 2016) Berichtszeitraum: 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2016 Der vorliegende Bericht basiert auf den Meldungen der Länder an das …