Bild vom 25.04.2016 | Zuletzt aktualisiert am 10.12.2024 WW-I-2a: Grundwasserstand und Quellschüttung Region Nord
Bild vom 22.04.2016 | Zuletzt aktualisiert am 20.03.2025 BS-R-1: Information zum Verhalten im Katastrophenfall
Bild vom 22.04.2016 | Zuletzt aktualisiert am 20.03.2025 HUE-1: Beherrschbarkeit von Klimawandelfolgen
Bild vom 22.04.2016 | Zuletzt aktualisiert am 20.03.2025 FiW-I-1: Schadenquote, Schaden-Kosten-Quote bei der Verbundenen Wohngebäudeversicherung
Bild vom 21.04.2016 | Zuletzt aktualisiert am 08.01.2025 BD-I-2: Temperaturindex der Vogelartengemeinschaft
Bild vom 21.04.2023 | Zuletzt aktualisiert am 22.07.2025 Karte: Veränderung der durchschnittlichen Lufttemperatur in Deutschland im Jahr 2024 (in Kelvin)
Bild vom 03.07.2023 Marktanteile der installierten Wärmeversorgungssysteme nach Gebäudetypen, 2021-2040
Bild vom 22.07.2013 | Zuletzt aktualisiert am 23.03.2018 Eutrophierung: Überschreitung Critical Loads durch Stickstoffeinträge 1990-2007