Direkt zum Inhalt Direkt zum Hauptmenü Direkt zur Fußzeile

Suche

Hilfe

121 - 132 von 4376
  • Newsletter vom 01.04.2025 | Zuletzt geändert am 01.04.2025

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 01.04.2025 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 01.04.2025 | Luft / Air Quelle: @ … können Städtische Quartiere sind von negativen Umwelteinflüssen wie mangelnder Luftqualität und Lärm und den Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitze …

  • Newsletter vom 14.03.2025 | Zuletzt geändert am 14.03.2025

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 14.03.2025 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 14.03.2025 | Luft / Air Quelle: @ … können Städtische Quartiere sind von negativen Umwelteinflüssen wie mangelnder Luftqualität und Lärm und den Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitze …

  • Newsletter vom 12.03.2025 | Zuletzt geändert am 12.03.2025

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 12.03.2025 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 12.03.2025 | Luft / Air Quelle: @ … können Städtische Quartiere sind von negativen Umwelteinflüssen wie mangelnder Luftqualität und Lärm und den Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitze …

  • Newsletter vom 04.03.2025 | Zuletzt geändert am 04.03.2025

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 04.03.2025 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 04.03.2025 | Luft / Air Quelle: @ … können Städtische Quartiere sind von negativen Umwelteinflüssen wie mangelnder Luftqualität und Lärm und den Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitze …

  • Newsletter vom 01.03.2025 | Zuletzt geändert am 01.03.2025

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 01.03.2025 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 01.03.2025 | Luft / Air Quelle: @ … können Städtische Quartiere sind von negativen Umwelteinflüssen wie mangelnder Luftqualität und Lärm und den Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitze …

  • Newsletter vom 11.02.2025 | Zuletzt geändert am 11.02.2025

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 11.02.2025 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 11.02.2025 | Luft / Air Quelle: @ … können Städtische Quartiere sind von negativen Umwelteinflüssen wie mangelnder Luftqualität und Lärm und den Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitze …

  • Newsletter vom 14.11.2025 | Zuletzt geändert am 14.11.2025

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 14.11.2025 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 14.11.2025 | Luft / Air Quelle: @ … können Städtische Quartiere sind von negativen Umwelteinflüssen wie mangelnder Luftqualität und Lärm und den Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitze …

  • Pressemitteilung 22/2019 vom 17.06.2019 | Zuletzt geändert am 19.10.2020

    Daten zur Luftqualität 2018: 57 Städte über dem NO2-Grenzwert

    Münchner Innenstadt, im Hintergrund die schneebedeckten Berge der Alpen

    Daten zur Luftqualität 2018: 57 Städte über dem NO2-Grenzwert Umweltbundesamt … Jahr 2018 liegen vor: Demnach überschritten im vergangenen Jahr noch 57 Städte den Luftqualitätsgrenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft (µg/m³) im …

  • Newsletter vom 01.10.2024 | Zuletzt geändert am 01.10.2024

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 01.10.2024 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 01.10.2024 | Luft / Air Quelle: @ … Tel.: +49(0) 340 2103-2416 Fax: +49(0) 340 2103-2285 E-Mail: info@uba.de … UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 01.10.2024 | Luft / Air

  • Newsletter vom 14.09.2024 | Zuletzt geändert am 14.09.2024

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 14.09.2024 | Luft / Air

    UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 14.09.2024 | Luft / Air Quelle: @ … 340 2103-2416 Fax: +49(0) 340 2103-2285 E-Mail: newsletter@umweltbundesamt.de … UBA-Publikationen / UBA-Publications | Newsletter 14.09.2024 | Luft / Air

  • Termin vom 07.01.2019

    Fachgespräch: Klimatisierung von Zügen mit Kaltluftklimaanlagen

    Fachgespräch: Klimatisierung von Zügen mit Kaltluftklimaanlagen Presse- und Besucherzentrum der Bundesregierung Reichstagufer … In einem Forschungsprojekt wurde am ICE 3-Zug eine Felddatenmessung an luftgestützten Klimaanlagen durchgeführt und ausgewertet. Das …