Bild vom 17.03.2016 | Zuletzt aktualisiert am 11.08.2017 Treibhausgasemissionen in Deutschland 1990 - 2016
Document vom 07.03.2016 | Zuletzt aktualisiert am 22.11.2023 BS-R-3 Indikator-Factsheet … folgenden Inhalte enthalten dieses Medium: BS-R-3: Übungsgeschehen Dokumente zum Download … BS-R-3 Indikator-Factsheet … BS-R-3 Indikator-Factsheet (146,58 kB)
Document vom 07.03.2016 | Zuletzt aktualisiert am 22.11.2023 LW-R-6 Indikator-Factsheet … enthalten dieses Medium: LW-R-6: Landwirtschaftliche Bewässerung Dokumente zum Download … LW-R-6 Indikator-Factsheet … LW-R-6 Indikator-Factsheet (265,65 kB)
Document vom 07.03.2016 | Zuletzt aktualisiert am 22.11.2023 LW-I-2 Indikator-Factsheet … Inhalte enthalten dieses Medium: LW-I-2: Ertragsschwankungen Dokumente zum Download … LW-I-2 Indikator-Factsheet … LW-I-2 Indikator-Factsheet (290,27 kB)
Document vom 07.03.2016 | Zuletzt aktualisiert am 22.11.2023 WW-I-6 Indikator-Factsheet … Die folgenden Inhalte enthalten dieses Medium: WW-I-6: Niedrigwasser Dokumente zum Download … WW-I-6 Indikator-Factsheet … WW-I-6 Indikator-Factsheet (1,43 MB)
Document vom 07.03.2016 | Zuletzt aktualisiert am 22.11.2023 BAU-R-1 Indikator-Factsheet … folgenden Inhalte enthalten dieses Medium: BAU-R-1: Erholungsflächen Dokumente zum Download … BAU-R-1 Indikator-Factsheet … BAU-R-1 Indikator-Factsheet (234,61 kB)
Document vom 01.03.2016 | Zuletzt aktualisiert am 22.11.2023 GE-I-1 Indikator-Factsheet … Die folgenden Inhalte enthalten dieses Medium: GE-I-1: Hitzebelastung Dokumente zum Download … GE-I-1 Indikator-Factsheet … GE-I-1 Indikator-Factsheet (735,28 kB)
Bild vom 08.12.2023 Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen Klimaschutzmaßnahmen und anderen Themenfeldern
Document vom 22.11.2023 | Zuletzt aktualisiert am 24.11.2023 BD-R-3 Indikator-Factsheet … Die folgenden Inhalte enthalten dieses Medium: BD-R-3: Gebietsschutz Dokumente zum Download … BD-R-3 Indikator-Factsheet … BD-R-3 Indikator-Factsheet (220,50 kB)
Document vom 22.11.2023 | Zuletzt aktualisiert am 24.11.2023 BO-I-3 Indikator-Factsheet … folgenden Inhalte enthalten dieses Medium: BO-I-3: Rainfall erosivity Dokumente zum Download … BO-I-3 Indikator-Factsheet … BO-I-3 Indikator-Factsheet (492,13 kB)