Air data i
Please note: current data represent preliminary values which are subject to change due to quality assurance. Back dated values are successively replaced by quality assured values.
Stations
0-5< 10< 15< 20< 25< 30< 35< 40< 45< 50> 50 µg/m³no data
0-5< 10< 15< 20< 25< 30< 35< 40< 45< 50> 50 µg/m³no data
0-13< 25< 38< 50< 63< 75< 88< 100< 113< 125> 125 µg/m³no data
0-35< 70< 105< 140< 175< 210< 245< 280< 315< 350> 350 µg/m³no data
0-35< 70< 105< 140< 175< 210< 245< 280< 315< 350> 350 µg/m³no data
0-2< 5< 7< 10< 13< 15< 17< 20< 23< 25> 25 µg/m³no data
0-2< 5< 7< 10< 13< 15< 17< 20< 23< 25> 25 µg/m³no data
0-18< 36< 54< 72< 90< 108< 126< 144< 162< 180> 180 µg/m³no data
0-18< 36< 54< 72< 90< 108< 126< 144< 162< 180> 180 µg/m³no data
0-12< 24< 36< 48< 60< 72< 84< 96< 108< 120> 120 µg/m³no data
0-12< 24< 36< 48< 60< 72< 84< 96< 108< 120> 120 µg/m³no data
0-20< 40< 60< 80< 100< 120< 140< 160< 180< 200> 200 µg/m³no data
0-20< 40< 60< 80< 100< 120< 140< 160< 180< 200> 200 µg/m³no data
0-1.000< 2.000< 3.000< 4.000< 5.000< 6.000< 7.000< 8.000< 9.000< 10.000> 10.000 µg/m³no data
0-1.000< 2.000< 3.000< 4.000< 5.000< 6.000< 7.000< 8.000< 9.000< 10.000> 10.000 µg/m³no data
Step 1: Select air quality data
Bitte wählen Sie den gewünschten Schadstoff, das Datum und (falls verfügbar) Uhrzeit und Art der Auswertung über die Filter. Fügen Sie dann die ausgewählte Station der Liste hinzu. Die Daten können Sie sich in Tabellenform als csv-Datei exportieren.
Step 2: List of selected stations
Currently no station is selected. Please choose one on the map or in the filter above. |
Step 3: Graph view
+ Until
For other pollutants and stations, please use the filters above.
Contact
Unit II 4.2
Air Quality Assessment
German Environment Agency
Wörlitzer Platz 1,
06844 Dessau-Roßlau
GERMANY
Fon: +49 (0)340 2103-2531
E-Mail: immission@uba.de