AnalyseTunnel windkanal/h060/ -itunnel-060.data -ot060.txt -h60
Nr.     X/H Cm*H*H*U/Q   Cy*H*U/Q       Sy/H
 1:   3.333      0.001      0.001      0.411
 2:   5.000      0.017      0.027      0.626
 3:   6.667      0.062      0.112      0.718
 4:   8.333      0.104      0.220      0.839
 5:  10.000      0.127      0.316      0.991
 6:  11.667      0.139      0.390      1.118
 7:  13.333      0.135      0.415      1.226
 8:  15.000      0.139      0.469      1.344
 9:  16.667      0.132      0.485      1.469
10:  18.333      0.123      0.487      1.577
11:  20.000      0.115      0.485      1.688
12:  21.667      0.104      0.474      1.819
13:  23.333      0.097      0.467      1.921
14:  25.000      0.090      0.460      2.035
15:  26.667      0.083      0.450      2.151
16:  30.000      0.073      0.422      2.322
17:  31.667      0.068      0.408      2.382
18:  33.333      0.064      0.400      2.479
19:  35.000      0.061      0.389      2.537
20:  36.667      0.057      0.384      2.683
21:  38.333      0.054      0.373      2.731
22:  40.000      0.050      0.353      2.799
23:  41.667      0.050      0.349      2.799
24:  43.333      0.048      0.346      2.875
25:  45.000      0.046      0.341      2.945
26:  46.667      0.044      0.334      3.024
27:  48.333      0.042      0.327      3.100
28:  50.000      0.040      0.322      3.188
29:  51.667      0.039      0.319      3.276
30:  53.333      0.037      0.316      3.391
31:  56.667      0.034      0.314      3.641
32:  60.000      0.032      0.298      3.716
33:  63.333      0.029      0.307      4.226
34:  66.667      0.028      0.274      3.930
