AnalysePlume windkanal/h100/ -iso2-j00z.dmna -oplume100.txt -d1 -e 1.00e+009 -h100.0 -u10.0
Nr.     X/H Cy*U*H/Q    Sy/H Ca*U*H*H/Q Cm*U*H*H/Q
  2   0.000    0.000   0.000      0.000      0.000
  4   1.000    0.000   0.000      0.000      0.000
  6   2.000    0.000   0.367      0.000      0.000
  8   3.000    0.002   0.551      0.002      0.002
 10   4.000    0.014   0.584      0.009      0.010
 12   5.000    0.038   0.619      0.024      0.026
 14   6.000    0.079   0.670      0.047      0.049
 16   7.000    0.128   0.730      0.070      0.072
 18   8.000    0.178   0.788      0.090      0.095
 20   9.000    0.236   0.833      0.113      0.117
 22  10.000    0.286   0.876      0.130      0.131
 24  11.000    0.327   0.915      0.142      0.151
 26  12.000    0.361   0.980      0.147      0.146
 28  13.000    0.405   1.014      0.159      0.162
 30  14.000    0.426   1.068      0.159      0.166
 32  15.000    0.449   1.098      0.163      0.171
 34  16.000    0.471   1.141      0.165      0.166
 36  17.000    0.496   1.181      0.168      0.163
 38  18.000    0.506   1.226      0.165      0.176
 40  19.000    0.509   1.280      0.159      0.162
 42  20.000    0.515   1.299      0.158      0.163
 44  21.000    0.529   1.335      0.158      0.167
 46  22.000    0.537   1.335      0.161      0.163
 48  23.000    0.541   1.406      0.154      0.156
 50  24.000    0.545   1.437      0.151      0.156
 52  25.000    0.537   1.458      0.147      0.155
 54  26.000    0.549   1.500      0.146      0.154
 56  27.000    0.552   1.526      0.144      0.149
 58  28.000    0.544   1.566      0.139      0.145
 60  29.000    0.533   1.584      0.134      0.138
 62  30.000    0.538   1.627      0.132      0.133
 64  31.000    0.543   1.670      0.130      0.131
 66  32.000    0.538   1.677      0.128      0.136
 68  33.000    0.541   1.740      0.124      0.125
 70  34.000    0.532   1.770      0.120      0.124
 72  35.000    0.529   1.794      0.118      0.121
 74  36.000    0.528   1.802      0.117      0.128
 76  37.000    0.528   1.844      0.114      0.119
 78  38.000    0.520   1.877      0.111      0.116
 80  39.000    0.517   1.903      0.108      0.108
 82  40.000    0.511   1.929      0.106      0.110
 84  41.000    0.516   1.926      0.107      0.108
