so2: Fahnenbreite Sigma-y (m)

 N XP 1000/L      L   U*   U2 SYM050 SYA050 SYR050 SYM100 SYA100 SYR100 SYM200 SYA200 SYR200 SYM400 SYA400 SYR400 SYM800 SYA800 SYR800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2    6.2   17.2   12.4   12.0   40.6   20.0   22.0   94.2   33.3   39.0  233.3   56.7   71.0  974.2   98.6
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9    6.6    5.1    8.0   12.0    9.7   12.8   21.0   18.5   20.9   41.0   41.1   36.0   86.0   83.4   61.8
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9    9.0    7.9    6.4   18.0   16.6   10.1   33.0   30.6   16.7   63.0   60.7   27.8  116.0  106.9   48.8
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6   12.3   10.5   11.7   20.0   17.7   19.0   35.0   27.0   31.3   61.0   32.1   53.3   97.0   81.2   94.9
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3    0.0    0.0    2.6    0.0    0.0    4.3    0.0    0.0    8.3    0.0    0.0   17.5    0.0   32.8   39.1
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4    8.6    7.3   14.1   16.0   13.2   22.7   26.0   26.0   38.0   45.0   32.5   64.7   92.0   84.5  108.5
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2   13.7   11.4   17.1   26.0   21.7   27.6   49.0   31.9   46.2   72.0   67.6   78.4  116.0  140.5  132.5
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3    0.0    3.9    3.2    0.0    0.0    4.7    0.0    9.6    7.5    0.0    0.0   12.6    0.0   27.4   25.0
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5    0.0    4.1    3.1    0.0    0.0    4.5    0.0   11.5    7.0    0.0    0.0   12.3    0.0   33.8   24.9
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8    8.7    8.9    6.7   16.0   17.2   10.5   32.0   28.1   17.4   55.0   56.2   29.7   85.0   68.7   51.2
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6    7.9    8.6    5.1   14.0   14.8    7.9   27.0   23.9   12.9   49.0   45.1   22.0   90.0   72.5   37.7
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1    0.0    4.4    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   13.1    7.8    0.0    0.0   13.0    0.0   40.2   22.9
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4    0.0    4.1    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   10.3    7.9    0.0    0.0   13.0    0.0   32.8   22.9
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9    0.0    4.6    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   15.3    7.9    0.0    0.0   13.3    0.0   33.2   23.1
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2    0.0    5.2    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   15.4    7.9    0.0    0.0   13.1    0.0   36.4   23.3
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8   16.2   11.0   15.6   36.0   27.9   25.1   72.0   49.6   42.0  134.0   87.5   71.3  214.0  116.1  118.8
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6    0.0    4.7    3.1    0.0    0.0    4.5    0.0   14.7    7.2    0.0    0.0   12.9    0.0   29.8   27.2
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5    0.0    7.2    3.2    0.0    0.0    4.7    0.0   23.5    7.2    0.0    0.0   12.5    0.0   78.7   24.7
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2    0.0    0.0    2.9    0.0    0.0    4.1    0.0    7.2    6.9    0.0    0.0   13.6    0.0   16.9   30.2
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5    0.0    6.4    5.4    0.0    0.0    8.5    0.0   19.1   13.8    0.0    0.0   23.2    0.0   71.3   40.1
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0    0.0    6.2    4.8    0.0    0.0    7.5    0.0   19.6   12.1    0.0    0.0   20.4    0.0   59.3   34.9
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9    0.0    3.9    2.9    0.0    0.0    4.1    0.0    8.3    7.1    0.0    0.0   14.2    0.0   17.7   31.8
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6    0.0    4.4    3.3    0.0    0.0    4.9    0.0   15.2    7.7    0.0    0.0   12.8    0.0   55.2   23.6
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1    0.0    4.0    3.3    0.0    0.0    4.9    0.0    9.3    7.7    0.0    0.0   12.8    0.0   23.0   23.8
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0    0.0    2.9    3.2    0.0    0.0    4.6    0.0    7.8    7.3    0.0    0.0   12.4    0.0   20.0   24.3
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8    0.0    4.4    3.3    0.0    0.0    4.9    0.0   12.7    7.8    0.0    0.0   12.9    0.0   54.5   22.9
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0   10.5    8.8    8.4   21.0   18.3   13.4   40.0   29.5   22.3   89.0   64.5   37.8  200.0  102.2   65.7
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7   11.4   10.3    6.9   22.0   20.0   11.0   43.0   33.1   18.1   73.0   64.8   31.0  126.0  104.0   53.2
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1    0.0    6.3    4.7    0.0    0.0    7.2    0.0   18.8   11.7    0.0    0.0   20.0    0.0   54.3   34.2
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2    0.0    4.8    3.3    0.0    0.0    4.9    0.0   16.4    7.7    0.0    0.0   12.9    0.0   47.8   23.0
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0    0.0    9.3    5.1    0.0    0.0    7.9    0.0   15.3   12.7    0.0    0.0   21.8    0.0    0.0   37.4
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3    8.9    8.5    6.6   17.0   15.1   10.5   35.0   26.4   17.5   72.0   58.1   29.7  118.0  111.7   51.0
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6    8.2    7.5    6.8   15.0   12.8   10.8   28.0   21.3   17.8   55.0   44.1   30.4  115.0   79.5   52.2
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1    9.6    7.3    5.8   18.0   14.2    9.2   32.0   23.3   15.1   60.0   56.1   25.4   77.0   82.6   44.2
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5    0.0    3.0    2.9    0.0    0.0    4.1    0.0    6.7    6.8    0.0    0.0   13.1    0.0   34.1   28.7
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0    0.0    3.4    3.2    0.0    0.0    4.7    0.0    8.7    7.3    0.0    0.0   12.4    0.0   20.6   24.4
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4    0.0    4.6    3.3    0.0    0.0    4.9    0.0   12.5    7.7    0.0    0.0   13.0    0.0   33.2   22.9
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3    0.0    4.3    3.3    0.0    0.0    4.9    0.0   12.4    7.5    0.0    0.0   12.8    0.0   27.9   23.6
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7    0.0    6.6    4.0    0.0    0.0    6.1    0.0   19.9    9.8    0.0    0.0   16.5    0.0   54.7   29.0
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9    0.0    0.0    2.8    0.0    0.0    4.1    0.0    5.9    7.1    0.0    0.0   14.5    0.0   15.3   32.6
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6    0.0    3.2    3.0    0.0    0.0    4.2    0.0    5.8    6.8    0.0    0.0   13.0    0.0   13.7   28.3
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9    0.0    3.3    3.3    0.0    0.0    4.8    0.0    8.7    7.5    0.0    0.0   12.4    0.0   21.7   23.3
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0   10.4    7.8    5.9   19.0   16.4    9.3   35.0   30.0   15.2   65.0   55.5   25.8  109.0   91.3   45.4
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2    0.0    0.0    6.5    0.0    0.0   10.3    0.0   18.0   16.7    0.0    0.0   28.6    0.0   50.7   50.8
