so2: Konzentrationsintegral 1.e3*u*Cy/Q (1/m)

 N XP 1000/L      L   U*   U2 CYM050 CYR050 CYM100 CYR100 CYM200 CYR200 CYM400 CYR400 CYM800 CYR800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2 186.90 239.92 102.90 143.61  46.62  71.45  18.69  30.63   8.40  12.33
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9 274.40 263.52 139.65 165.39  59.29  89.69  20.97  41.92   7.55  17.87
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9 277.38 277.22 164.91 178.94  75.21  99.17  30.77  49.39   9.73  22.51
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6 224.94 246.59  89.70 149.10  35.47  74.84   9.98  33.77   1.61  13.13
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3   0.00 460.91   0.00 490.89   0.00 421.97   0.00 325.87 172.90 242.06
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4 252.62 230.25 121.04 133.73  47.94  64.99  13.16  27.35   3.91  10.80
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2 172.16 208.47  61.76 116.12  16.51  53.77   3.46  21.80   0.58   8.24
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3 346.50 330.43   0.00 237.84 112.20 153.70   0.00  96.21  36.30  60.73
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5 378.00 348.02   0.00 262.51 161.00 177.98   0.00 114.68  70.00  74.62
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8 256.36 274.25 125.28 177.69  49.01  98.42  15.37  47.60   3.31  21.17
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6 288.96 286.44 153.08 189.91  72.24 108.20  28.90  56.45  11.01  28.10
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1 353.80 308.84   0.00 212.95 109.80 130.92   0.00  74.92  36.60  43.94
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4 300.80 304.46   0.00 212.34  89.60 128.33   0.00  73.72  25.60  42.08
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9 277.30 306.43   0.00 212.27 100.30 129.02   0.00  75.41  23.60  42.69
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2 291.40 304.13   0.00 208.12  93.00 126.79   0.00  72.38  24.80  41.04
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8 218.12 216.54  74.48 123.57  20.72  58.12   8.29  24.24   1.74   9.11
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6 353.60 352.35   0.00 267.14 132.60 180.82   0.00 118.91  39.00  76.95
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5 346.50 335.43   0.00 247.05 133.00 163.58   0.00 103.18  42.00  64.75
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2   0.00 416.15   0.00 355.05 253.00 261.20   0.00 186.12 123.20 127.68
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5 280.50 284.72   0.00 187.62  76.50 106.28   0.00  56.23  11.05  26.13
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0 270.00 287.27   0.00 191.53  81.00 110.82   0.00  59.13  16.20  28.67
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9 366.70 423.06   0.00 365.33 190.00 275.08   0.00 192.09  77.90 135.51
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6 280.60 315.48   0.00 221.78  96.60 137.70   0.00  80.85  32.20  49.45
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1 319.80 313.73   0.00 221.37 106.60 136.83   0.00  82.40  32.80  48.38
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0 316.00 335.17   0.00 247.57 128.00 163.94   0.00 101.48  48.00  65.71
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8 301.60 309.81   0.00 217.59  98.60 135.73   0.00  79.21  29.00  46.81
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0 253.50 258.95 121.50 161.46  55.00  84.09  18.75  40.23   6.10  16.63
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7 254.79 272.23 129.96 174.57  61.56  94.26  24.34  46.76   7.92  20.65
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1 317.20 289.70   0.00 191.82 103.70 111.29   0.00  58.94  21.35  29.54
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2 327.60 311.56   0.00 218.05 119.60 134.53   0.00  80.17  36.40  47.24
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0 384.00 285.44   0.00 189.81  48.00 108.01   0.00  56.32   0.00  28.29
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3 265.86 274.49 148.05 175.85  71.82  97.71  27.78  48.02   9.26  21.42
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6 269.94 272.14 147.84 176.27  58.41  96.50  25.01  47.23   7.06  21.17
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1 279.99 281.08 142.74 182.54  59.60 103.33  22.63  52.55   5.00  24.12
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5 385.00 400.65   0.00 332.57 207.50 243.34   0.00 167.58 155.00 113.94
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0 324.00 330.47   0.00 242.47 120.00 158.93   0.00  99.96  44.00  62.45
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4 286.20 310.58   0.00 215.69  97.20 134.47   0.00  79.55  27.00  46.47
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3 305.30 317.69   0.00 224.28 103.20 141.82   0.00  86.78  30.10  52.48
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7 281.40 294.15   0.00 196.78  87.10 116.10   0.00  62.28  18.09  31.67
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9   0.00 435.71   0.00 390.77 199.50 298.50   0.00 214.21  96.90 150.68
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6 364.00 394.21   0.00 322.39 210.60 233.08   0.00 158.19  80.60 108.73
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9 303.80 322.42   0.00 231.19 112.70 147.83   0.00  90.73  39.20  55.13
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0 274.40 279.38 164.80 182.45  89.60 102.07  41.52  51.85  15.68  23.91
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2   0.00 275.48   0.00 178.71  67.60  99.12   0.00  48.85  11.96  22.32
