so2: Maximale Konzentration 1.e6*u*Cmax/Q (1/m^2)

 N XP 1000/L      L   U*   U2   CMM050   CMR050   CMM100   CMR100   CMM200   CMR200   CMM400   CMR400   CMM800   CMR800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2  4326.00  8325.24  1012.20  3049.20   197.40   963.06    31.96   223.86     3.44    61.32
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9 21315.00 13703.83  5733.00  5490.45  1278.90  1876.21   203.35   509.60    36.11   132.30
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9 13938.00 18209.10  3953.70  7406.46   979.80  2421.90   202.17   764.52    36.29   200.10
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6  8510.00  9104.78  2024.00  3358.46   524.40  1024.42   124.20   293.48     7.91    71.30
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3     0.00 67507.44     0.00 44058.04     0.00 20323.29  2652.00  7678.19  2106.00  2642.51
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4 13838.00  7183.18  3672.00  2564.96   734.40   745.62   161.50   192.10    18.46    57.80
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2  6016.00  5476.80  1136.00  1854.72   206.72   503.68    20.38   125.12     1.64    37.12
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3 35640.00 39586.14 14916.00 19186.86  4686.00  8143.08  1445.40  3205.29   528.00  1093.62
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5 36750.00 41367.90 15155.00 20949.25  5600.00  9690.80  1865.50  3868.55   826.00  1295.70
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8 11542.00 17209.18  2905.80  7091.08   696.00  2376.84   109.04   689.04    19.20   180.96
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6 13330.00 23440.16  4128.00  9982.02  1204.00  3476.98   255.42  1061.24    60.54   330.24
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1 32269.00 37103.86 11224.00 17500.90  3336.70  6949.73  1030.90  2430.24   363.56   838.75
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4 29312.00 36381.44 10624.00 17392.64  3481.60  6738.56  1094.40  2428.16   311.68   785.28
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9 24131.00 36607.73  8378.00 17436.86  2613.70  6698.27   855.50  2436.11   283.20   805.35
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2 22320.00 36481.42  7254.00 17167.18  2405.60  6657.56   781.20  2318.80   271.56   758.88
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8  7924.00  6195.84  1064.00  2150.68   166.60   631.68    37.80   156.52     5.96    43.12
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6 30160.00 40789.58 11960.00 20459.14  3588.00 10152.74  1289.60  3813.16   522.60  1279.98
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5 19145.00 39925.20  7245.00 19989.20  2257.50  8784.65   752.50  3378.20   212.80  1088.50
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2     0.00 41660.08     0.00 34767.70 14080.00 14811.94  5918.00  5738.70  2904.00  1808.84
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5 17425.00 21943.60  5363.50  9308.35  1598.00  3305.65   329.80  1053.15    61.80   273.70
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0 17280.00 24654.60  5904.00 10733.40  1647.00  3816.90   428.40  1261.80   108.90   358.20
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9 37810.00 45685.50 24700.00 35063.93  9158.00 15589.69  2888.00  5692.78  1759.40  1834.07
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6 25300.00 38058.56  8832.00 18325.94  2534.60  7308.48   828.00  2601.30   232.76   903.90
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1 31857.00 37748.29 13694.00 18231.88  4551.00  7307.84  1656.40  2621.13   569.90   865.10
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0 43600.00 40370.80 18360.00 20262.40  6520.00  8911.60  2380.00  3415.20   956.00  1144.80
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8 27260.00 37254.56  9976.00 17984.64  3108.80  7202.44   777.20  2551.42   212.28   854.92
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0 11500.00 12987.50  2655.00  5115.50   745.00  1635.50   116.00   473.00    23.80   124.50
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7  9861.00 16527.72  2593.50  6743.67   741.00  2181.39   149.91   639.54    30.38   172.71
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1 20130.00 25701.13  6344.00 11220.95  2202.10  3960.73   470.31  1252.94   156.77   386.13
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2 27040.00 37434.80  9620.00 17882.80  2917.20  7171.32  1003.60  2549.56   303.68   885.04
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0 16560.00 23385.60  4840.00 10085.60  1248.00  3548.00   345.60  1076.00    96.80   338.40
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3 12537.00 17377.92  3918.60  7079.31  1083.60  2323.44   190.89   689.22    33.08   187.11
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6 14322.00 16610.88  4600.20  6842.22  1095.60  2242.02   226.38   655.38    35.44   182.16
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1 15250.00 19893.32  4019.90  8336.87  1018.70  2860.29   161.04   862.54    24.16   237.90
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5 50500.00 41052.75 28750.00 31517.50 12375.00 13983.25  4525.00  5392.25  1815.00  1762.75
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0 38120.00 39687.20 15120.00 19916.40  5480.00  8608.00  1992.00  3307.20   852.00  1069.20
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4 24786.00 37159.56  9720.00 17737.92  3110.40  7190.10   885.60  2623.86   324.00   918.54
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3 28552.00 38222.70 10105.00 18449.58  3332.50  7700.44  1156.70  2836.71   430.00   927.08
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7 16951.00 30104.44  4877.60 13438.19  1742.00  4944.60   512.55  1581.87   131.99   472.35
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9     0.00 51027.92     0.00 36728.71 13566.00 16968.90  6099.00  6229.53  2527.00  2013.62
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6 45240.00 41675.92 32760.00 29994.64 14378.00 13710.06  6084.00  4937.66  2345.20  1708.20
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9 36505.00 38803.59 14112.00 19225.64  5145.00  7936.53  1768.90  3060.54   720.30  1002.05
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0 14000.00 19774.40  4016.00  8122.40  1192.00  2817.60   298.40   868.80    68.48   246.40
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2     0.00 17780.36  5304.00  7306.00  1497.60  2423.20   361.92   740.48    94.12   206.44
