nh3: Fahnenbreite Sigma-y (m)

 N XP 1000/L      L   U*   U2 SYM050 SYA050 SYR050 SYM100 SYA100 SYR100 SYM200 SYA200 SYR200 SYM400 SYA400 SYR400 SYM800 SYA800 SYR800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2    6.2   17.2   12.5   12.0   40.6   20.4   22.0   94.2   34.0   39.0  233.3   58.0   71.0  974.2  100.2
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9    6.6    5.1    8.0   12.0    9.7   13.0   21.0   18.5   21.3   41.0   41.1   36.7   86.0   83.4   62.7
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9    9.0    7.9    6.4   18.0   16.6   10.2   33.0   30.6   16.9   63.0   60.7   28.2  116.0  106.9   49.8
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6   12.3   10.5   11.8   20.0   17.7   19.2   35.0   27.0   31.9   61.0   32.1   54.3   97.0   81.2   96.6
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3    0.0    0.0    2.5    0.0    0.0    4.2    0.0    0.0    8.0    0.0    0.0   16.9    0.0   32.8   37.9
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4    8.6    7.3   14.2   16.0   13.2   23.1   26.0   26.0   38.9   45.0   32.5   66.5   92.0   84.5  110.7
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2   13.7   11.4   17.3   26.0   21.7   28.0   49.0   31.9   47.1   72.0   67.6   80.0  116.0  140.5  134.6
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3    0.0    3.9    3.3    0.0    0.0    4.8    0.0    9.6    7.6    0.0    0.0   12.9    0.0   27.4   25.7
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5    0.0    4.1    3.2    0.0    0.0    4.6    0.0   11.5    7.1    0.0    0.0   12.5    0.0   33.8   25.3
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8    8.7    8.9    6.7   16.0   17.2   10.7   32.0   28.1   17.7   55.0   56.2   30.3   85.0   68.7   52.1
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6    7.9    8.6    5.1   14.0   14.8    8.0   27.0   23.9   13.1   49.0   45.1   22.3   90.0   72.5   38.4
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1    0.0    4.4    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   13.1    7.9    0.0    0.0   13.2    0.0   40.2   23.4
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4    0.0    4.1    3.4    0.0    0.0    5.1    0.0   10.3    8.1    0.0    0.0   13.2    0.0   32.8   23.4
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9    0.0    4.6    3.4    0.0    0.0    5.1    0.0   15.3    8.1    0.0    0.0   13.5    0.0   33.2   23.5
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2    0.0    5.2    3.4    0.0    0.0    5.1    0.0   15.4    8.1    0.0    0.0   13.3    0.0   36.4   23.8
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8   16.2   11.0   15.7   36.0   27.9   25.6   72.0   49.6   43.1  134.0   87.5   72.9  214.0  116.1  122.3
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6    0.0    4.7    3.2    0.0    0.0    4.6    0.0   14.7    7.3    0.0    0.0   13.2    0.0   29.8   27.8
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5    0.0    7.2    3.2    0.0    0.0    4.7    0.0   23.5    7.4    0.0    0.0   12.8    0.0   78.7   25.2
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2    0.0    0.0    2.9    0.0    0.0    4.1    0.0    7.2    7.0    0.0    0.0   13.7    0.0   16.9   30.6
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5    0.0    6.4    5.4    0.0    0.0    8.5    0.0   19.1   13.9    0.0    0.0   23.5    0.0   71.3   41.0
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0    0.0    6.2    4.8    0.0    0.0    7.6    0.0   19.6   12.2    0.0    0.0   20.7    0.0   59.3   35.6
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9    0.0    3.9    2.9    0.0    0.0    4.2    0.0    8.3    7.1    0.0    0.0   14.2    0.0   17.7   32.0
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6    0.0    4.4    3.3    0.0    0.0    5.0    0.0   15.2    7.8    0.0    0.0   13.1    0.0   55.2   24.1
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1    0.0    4.0    3.3    0.0    0.0    5.0    0.0    9.3    7.8    0.0    0.0   13.1    0.0   23.0   24.4
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0    0.0    2.9    3.2    0.0    0.0    4.7    0.0    7.8    7.4    0.0    0.0   12.6    0.0   20.0   24.7
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8    0.0    4.4    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   12.7    7.9    0.0    0.0   13.1    0.0   54.5   23.3
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0   10.5    8.8    8.4   21.0   18.3   13.6   40.0   29.5   22.7   89.0   64.5   38.7  200.0  102.2   66.9
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7   11.4   10.3    7.0   22.0   20.0   11.2   43.0   33.1   18.5   73.0   64.8   31.7  126.0  104.0   54.2
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1    0.0    6.3    4.7    0.0    0.0    7.3    0.0   18.8   11.9    0.0    0.0   20.4    0.0   54.3   34.9
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2    0.0    4.8    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   16.4    7.8    0.0    0.0   13.2    0.0   47.8   23.3
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0    0.0    9.3    5.1    0.0    0.0    7.9    0.0   15.3   12.9    0.0    0.0   22.2    0.0    0.0   38.1
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3    8.9    8.5    6.7   17.0   15.1   10.6   35.0   26.4   17.8   72.0   58.1   30.3  118.0  111.7   52.1
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6    8.2    7.5    6.9   15.0   12.8   11.0   28.0   21.3   18.1   55.0   44.1   31.0  115.0   79.5   53.0
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1    9.6    7.3    5.9   18.0   14.2    9.3   32.0   23.3   15.3   60.0   56.1   25.8   77.0   82.6   45.0
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5    0.0    3.0    2.9    0.0    0.0    4.2    0.0    6.7    6.9    0.0    0.0   13.3    0.0   34.1   29.1
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0    0.0    3.4    3.3    0.0    0.0    4.8    0.0    8.7    7.4    0.0    0.0   12.6    0.0   20.6   25.0
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4    0.0    4.6    3.4    0.0    0.0    5.0    0.0   12.5    7.9    0.0    0.0   13.3    0.0   33.2   23.4
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3    0.0    4.3    3.3    0.0    0.0    4.9    0.0   12.4    7.6    0.0    0.0   13.1    0.0   27.9   24.1
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7    0.0    6.6    4.0    0.0    0.0    6.2    0.0   19.9   10.0    0.0    0.0   16.8    0.0   54.7   29.5
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9    0.0    0.0    2.8    0.0    0.0    4.1    0.0    5.9    7.1    0.0    0.0   14.4    0.0   15.3   32.7
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6    0.0    3.2    3.0    0.0    0.0    4.2    0.0    5.8    6.9    0.0    0.0   13.1    0.0   13.7   28.8
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9    0.0    3.3    3.3    0.0    0.0    4.8    0.0    8.7    7.6    0.0    0.0   12.6    0.0   21.7   23.6
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0   10.4    7.8    5.9   19.0   16.4    9.4   35.0   30.0   15.4   65.0   55.5   26.2  109.0   91.3   46.3
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2    0.0    0.0    6.5    0.0    0.0   10.4    0.0   18.0   17.0    0.0    0.0   29.2    0.0   50.7   52.1
