nh3: Konzentrationsintegral 1.e3*u*Cy/Q (1/m)

 N XP 1000/L      L   U*   U2 CYM050 CYR050 CYM100 CYR100 CYM200 CYR200 CYM400 CYR400 CYM800 CYR800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2 186.90 222.30 102.90 126.30  46.62  59.78  18.69  24.51   8.40   9.61
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9 274.40 246.66 139.65 147.62  59.29  76.00  20.97  33.99   7.55  13.92
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9 277.38 263.87 164.91 164.15  75.21  87.48  30.77  42.08   9.73  18.40
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6 224.94 229.81  89.70 132.30  35.47  63.18   9.98  27.29   1.61  10.31
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3   0.00 407.03   0.00 363.23   0.00 246.12   0.00 144.55 172.90  77.41
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4 252.62 210.41 121.04 114.98  47.94  52.89  13.16  21.25   3.91   8.15
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2 172.16 189.53  61.76  99.93  16.51  43.78   3.46  17.17   0.58   6.39
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3 346.50 302.17   0.00 202.02 112.20 120.75   0.00  69.21  36.30  39.93
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5 378.00 319.53   0.00 223.26 161.00 139.66   0.00  82.05  70.00  47.75
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8 256.36 258.93 125.28 160.67  49.01  85.19  15.37  39.49   3.31  16.99
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6 288.96 275.01 153.08 176.70  72.24  97.43  28.90  49.06  11.01  23.66
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1 353.80 292.49   0.00 192.91 109.80 113.14   0.00  61.79  36.60  34.55
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4 300.80 288.87   0.00 193.13  89.60 111.66   0.00  61.31  25.60  33.26
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9 277.30 289.74   0.00 191.84 100.30 111.10   0.00  61.87  23.60  33.33
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2 291.40 287.96   0.00 188.61  93.00 109.86   0.00  59.92  24.80  32.17
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8 218.12 194.71  74.48 104.08  20.72  46.10   8.29  18.51   1.74   6.62
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6 353.60 316.63   0.00 218.53 132.60 133.96   0.00  79.21  39.00  44.70
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5 346.50 307.72   0.00 210.54 133.00 128.93   0.00  74.86  42.00  42.33
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2   0.00 371.05   0.00 280.73 253.00 180.00   0.00 108.12 123.20  60.88
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5 280.50 273.49   0.00 174.58  76.50  95.55   0.00  48.89  11.05  22.01
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0 270.00 276.41   0.00 178.74  81.00 100.12   0.00  51.79  16.20  24.25
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9 366.70 372.92   0.00 282.60 190.00 181.78   0.00 105.76  77.90  59.56
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6 280.60 294.24   0.00 195.32  96.60 114.42   0.00  63.02  32.20  36.11
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1 319.80 290.60   0.00 192.83 106.60 111.67   0.00  62.98  32.80  34.52
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0 316.00 310.01   0.00 214.07 128.00 131.78   0.00  75.72  48.00  44.88
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8 301.60 292.42   0.00 196.12  98.60 116.57   0.00  64.67  29.00  36.19
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0 253.50 242.59 121.50 144.03  55.00  71.51  18.75  32.78   6.10  13.08
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7 254.79 256.83 129.96 157.37  61.56  81.51  24.34  38.76   7.92  16.44
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1 317.20 274.25   0.00 174.02 103.70  96.34   0.00  48.85  21.35  23.37
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2 327.60 292.60   0.00 194.65 119.60 113.88   0.00  64.21  36.40  35.78
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0 384.00 273.41   0.00 175.88  48.00  96.56   0.00  48.56   0.00  23.53
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3 265.86 260.21 148.05 160.26  71.82  85.16  27.78  40.24   9.26  17.34
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6 269.94 258.61 147.84 161.09  58.41  84.55  25.01  40.00   7.06  17.32
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1 279.99 266.20 142.74 165.85  59.60  89.63  22.63  43.65   5.00  19.40
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5 385.00 359.64   0.00 268.56 207.50 172.98   0.00 102.86 155.00  58.84
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0 324.00 305.91   0.00 210.38 120.00 128.53   0.00  74.82  44.00  43.39
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4 286.20 292.43   0.00 193.39  97.20 114.53   0.00  64.25  27.00  35.53
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3 305.30 295.16   0.00 196.28 103.20 116.34   0.00  66.69  30.10  37.43
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7 281.40 279.70   0.00 179.76  87.10 101.79   0.00  52.12  18.09  25.51
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9   0.00 386.17   0.00 302.37 199.50 196.19   0.00 115.50  96.90  64.46
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6 364.00 355.10   0.00 261.64 210.60 168.28   0.00  99.69  80.60  57.96
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9 303.80 301.63   0.00 204.87 112.70 123.62   0.00  71.23  39.20  40.26
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0 274.40 267.61 164.80 168.91  89.60  91.38  41.52  44.68  15.68  19.93
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2   0.00 258.56   0.00 160.08  67.60  84.52   0.00  39.61  11.96  17.28
